Programmliste digital dvbc (Stand 26.09.11)
| Nr | Frequenz | Symb | Name |
| [0] | 306000 | 6900 | Das Erste HD (deu) |
| [1] | 306000 | 6900 | Das Erste HD (mis) |
| [2] | 306000 | 6900 | Das Erste HD (AC3 |
| [73] | 306000 | 6900 | ZDF HD (deu) |
| [74] | 306000 | 6900 | ZDF HD (mis) |
| [75] | 306000 | 6900 | ZDF HD (qaa) |
| [76] | 306000 | 6900 | ZDF HD (AC3 |
| [77] | 306000 | 6900 | arte HD (AC3 |
| [78] | 306000 | 6900 | arte HD (deu) |
| [79] | 306000 | 6900 | arte HD (fra) |
| [92] | 314000 | 6900 | RTL HD |
| [93] | 314000 | 6900 | VOX HD |
| [95] | 314000 | 6900 | SPORT1 HD |
| [96] | 314000 | 6900 | RTL2 HD |
| [138] | 322000 | 6900 | SAT.1 HD |
| [139] | 322000 | 6900 | ProSieben HD |
| [140] | 322000 | 6900 | kabel eins HD |
| [141] | 322000 | 6900 | SIXX HD |
| [97] | 330000 | 6900 | ANIXE HD |
| [98] | 330000 | 6900 | QVC HD |
| [99] | 330000 | 6900 | HSE24 HD |
| [100] | 330000 | 6900 | N24 HD |
| [156] | 330000 | 6900 | NICK/CC HD |
| [3] | 338000 | 6900 | Das Erste (deu) |
| [4] | 338000 | 6900 | Das Erste (mis) |
| [5] | 338000 | 6900 | Das Erste (AC3 |
| [6] | 338000 | 6900 | Bayerisches FS Süd (deu) |
| [7] | 338000 | 6900 | Bayerisches FS Süd (mis) |
| [8] | 338000 | 6900 | Bayerisches FS Süd (AC3 |
| [9] | 338000 | 6900 | hr-fernsehen (deu) |
| [10] | 338000 | 6900 | hr-fernsehen (mis) |
| [11] | 338000 | 6900 | Bayerisches FS Nord (deu) |
| [12] | 338000 | 6900 | Bayerisches FS Nord (mis) |
| [13] | 338000 | 6900 | Bayerisches FS Nord (AC3 |
| [14] | 338000 | 6900 | WDR Köln (deu) |
| [15] | 338000 | 6900 | WDR Köln (mis) |
| [16] | 338000 | 6900 | SWR Fernsehen BW (deu) |
| [17] | 338000 | 6900 | SWR Fernsehen BW (mis) |
| [18] | 338000 | 6900 | SWR Fernsehen BW (AC3 |
| [80] | 346000 | 6900 | ZDF (deu) |
| [81] | 346000 | 6900 | ZDF (mis) |
| [82] | 346000 | 6900 | ZDF (AC3 |
| [83] | 346000 | 6900 | ZDFinfo |
| [84] | 346000 | 6900 | zdf_neo (deu) |
| [85] | 346000 | 6900 | zdf_neo (mis) |
| [86] | 346000 | 6900 | zdf.kultur (deu) |
| [87] | 346000 | 6900 | zdf.kultur (mis) |
| [88] | 346000 | 6900 | 3sat (deu) |
| [89] | 346000 | 6900 | 3sat (mis) |
| [90] | 346000 | 6900 | 3sat (AC3 |
| [91] | 346000 | 6900 | KI.KA |
| [249] | 346000 | 6900 | DRadio Wissen |
| [250] | 346000 | 6900 | DKULTUR |
| [251] | 346000 | 6900 | DLF |
| [19] | 354000 | 6900 | WDR Bielefeld (deu) |
| [20] | 354000 | 6900 | WDR Bielefeld (mis) |
| [21] | 354000 | 6900 | WDR Dortmund (deu) |
| [22] | 354000 | 6900 | WDR Dortmund (mis) |
| [23] | 354000 | 6900 | WDR Düsseldorf (deu) |
| [24] | 354000 | 6900 | WDR Düsseldorf (mis) |
| [25] | 354000 | 6900 | WDR Essen (deu) |
| [26] | 354000 | 6900 | WDR Essen (mis) |
| [27] | 354000 | 6900 | WDR Münster (deu) |
| [28] | 354000 | 6900 | WDR Münster (mis) |
| [29] | 354000 | 6900 | WDR Siegen (deu) |
| [30] | 354000 | 6900 | WDR Siegen (mis) |
| [31] | 354000 | 6900 | Radio Bremen TV |
| [32] | 354000 | 6900 | WDR Test B |
| [33] | 354000 | 6900 | WDR Test B (AC3) |
| [34] | 354000 | 6900 | WDR Test A (deu) |
| [35] | 354000 | 6900 | WDR Test A (mis) |
| [36] | 354000 | 6900 | WDR Test A (AC3 |
| [37] | 354000 | 6900 | Einsfestival HD |
| [38] | 354000 | 6900 | Einsfestival HD (AC3) |
| [252] | 354000 | 6900 | MEHRKANALTEST (deu) |
| [253] | 354000 | 6900 | MEHRKANALTEST (AC3 |
| [94] | 362000 | 6900 | 21 |
| [161] | 362000 | 6900 | RTL Television |
| [162] | 362000 | 6900 | RTL Television (AC3) |
| [163] | 362000 | 6900 | RTL HH SH |
| [164] | 362000 | 6900 | RTL HB NDS |
| [165] | 362000 | 6900 | RTL FS |
| [166] | 362000 | 6900 | RTL2 |
| [167] | 362000 | 6900 | SUPER RTL |
| [168] | 362000 | 6900 | VOX |
| [169] | 362000 | 6900 | 21 |
| [170] | 362000 | 6900 | n-tv |
| [171] | 362000 | 6900 | RTL Living |
| [172] | 362000 | 6900 | SUPER RTL CH |
| [173] | 362000 | 6900 | VOX CH |
| [142] | 370000 | 6900 | SAT.1 |
| [143] | 370000 | 6900 | SAT.1 (AC3) |
| [144] | 370000 | 6900 | ProSieben |
| [145] | 370000 | 6900 | ProSieben (AC3) |
| [146] | 370000 | 6900 | kabel eins |
| [147] | 370000 | 6900 | N24 |
| [148] | 370000 | 6900 | SIXX |
| [149] | 370000 | 6900 | Sat.1 Comedy |
| [150] | 370000 | 6900 | kabel eins classics |
| [151] | 370000 | 6900 | SAT.1 Bayern |
| [152] | 370000 | 6900 | SAT.1 Bayern (AC3) |
| [153] | 370000 | 6900 | SAT.1 NRW |
| [154] | 370000 | 6900 | SAT.1 NRW (AC3) |
| [52] | 378000 | 6900 | rbb Brandenburg |
| [53] | 378000 | 6900 | rbb Berlin |
| [54] | 378000 | 6900 | ARD-TEST-1 (fra) |
| [55] | 378000 | 6900 | ARD-TEST-1 (deu) |
| [56] | 378000 | 6900 | NDR FS MV (deu) |
| [57] | 378000 | 6900 | NDR FS MV (mis) |
| [58] | 378000 | 6900 | NDR FS HH (deu) |
| [59] | 378000 | 6900 | NDR FS HH (mis) |
| [60] | 378000 | 6900 | NDR FS NDS (deu) |
| [61] | 378000 | 6900 | NDR FS NDS (mis) |
| [62] | 378000 | 6900 | NDR FS SH (deu) |
| [63] | 378000 | 6900 | NDR FS SH (mis) |
| [64] | 378000 | 6900 | MDR Sachsen (deu) |
| [65] | 378000 | 6900 | MDR Sachsen (mis) |
| [66] | 378000 | 6900 | MDR S-Anhalt (deu) |
| [67] | 378000 | 6900 | MDR S-Anhalt (mis) |
| [68] | 378000 | 6900 | MDR Thüringen (deu) |
| [69] | 378000 | 6900 | MDR Thüringen (mis) |
| [70] | 378000 | 6900 | SWR Fernsehen RP (deu) |
| [71] | 378000 | 6900 | SWR Fernsehen RP (mis) |
| [72] | 378000 | 6900 | SWR Fernsehen RP (AC3 |
| [157] | 386000 | 6900 | ALT NICK/CC AUT |
| [158] | 386000 | 6900 | ALT VIVA AUT |
| [174] | 386000 | 6900 | RTL Austria |
| [175] | 386000 | 6900 | VOX Austria |
| [176] | 386000 | 6900 | RTL2 Austria |
| [177] | 386000 | 6900 | SUPER RTL A |
| [178] | 386000 | 6900 | HSE24 EXTRA |
| [179] | 386000 | 6900 | Eurosport Deutschland |
| [180] | 386000 | 6900 | EuroNews (ger) |
| [181] | 386000 | 6900 | EuroNews (eng) |
| [182] | 386000 | 6900 | EuroNews (fra) |
| [183] | 386000 | 6900 | EuroNews (ita) |
| [184] | 386000 | 6900 | EuroNews (spa) |
| [185] | 386000 | 6900 | EuroNews (por) |
| [186] | 386000 | 6900 | EuroNews (rus) |
| [187] | 386000 | 6900 | EuroNews (ara) |
| [188] | 386000 | 6900 | EuroNews (tur) |
| [189] | 386000 | 6900 | EuroNews (per) |
| [101] | 394000 | 6900 | Sonnenklar TV |
| [102] | 394000 | 6900 | HSE24 |
| [103] | 394000 | 6900 | glück TV |
| [104] | 394000 | 6900 | REGIO TV |
| [105] | 394000 | 6900 | TELE 5 |
| [106] | 394000 | 6900 | Kosmica TV |
| [107] | 394000 | 6900 | HSE24 TREND |
| [108] | 394000 | 6900 | AstroTV |
| [109] | 394000 | 6900 | equi8 |
| [110] | 394000 | 6900 | MediaShop- Neuheiten |
| [111] | 394000 | 6900 | meinTVshop |
| [112] | 394000 | 6900 | SPORT1 |
| [190] | 402000 | 6900 | Telesur |
| [191] | 402000 | 6900 | Supreme Master |
| [192] | 402000 | 6900 | Cartoon Network (fra) |
| [193] | 402000 | 6900 | Cartoon Network (eng) |
| [194] | 402000 | 6900 | TCM (fra) |
| [195] | 402000 | 6900 | TCM (eng) |
| [196] | 402000 | 6900 | Boomerang (fra) |
| [197] | 402000 | 6900 | Boomerang (eng) |
| [198] | 402000 | 6900 | CNN Int. |
| [199] | 402000 | 6900 | Boing (fra) |
| [200] | 402000 | 6900 | Boing (eng) |
| [201] | 402000 | 6900 | MTV Live HD (AC3) |
| [202] | 402000 | 6900 | MTV Live HD (1) |
| [203] | 402000 | 6900 | MTV Live HD |
| [204] | 402000 | 6900 | MTV Live HD (AC3) |
| [113] | 410000 | 6900 | ERF 1 (deu) |
| [114] | 410000 | 6900 | ERF 1 (deu) |
| [115] | 410000 | 6900 | ERF 1 (deu) |
| [116] | 410000 | 6900 | ERF 1 (Pop) |
| [117] | 410000 | 6900 | EWTN katholisches TV (deu) |
| [118] | 410000 | 6900 | EWTN katholisches TV (eng) |
| [119] | 410000 | 6900 | Dr.Dish TV |
| [120] | 410000 | 6900 | Press TV |
| [121] | 410000 | 6900 | Daystar Television Network |
| [122] | 410000 | 6900 | collection |
| [123] | 410000 | 6900 | 1-2-3.tv |
| [124] | 410000 | 6900 | ANIXE SD |
| [125] | 410000 | 6900 | imusic TV |
| [126] | 410000 | 6900 | DAS VIERTE |
| [127] | 410000 | 6900 | DAS VIERTE (AC3) |
| [128] | 410000 | 6900 | Ojom TV |
| [155] | 410000 | 6900 | SIXX |
| [254] | 410000 | 6900 | domradio |
| [255] | 410000 | 6900 | egoFM |
| [256] | 410000 | 6900 | Klassik Radio |
| [257] | 410000 | 6900 | HOPE Radio |
| [258] | 410000 | 6900 | JAM FM |
| [39] | 418000 | 6900 | SR Fernsehen (deu) |
| [40] | 418000 | 6900 | SR Fernsehen (mis) |
| [41] | 418000 | 6900 | BR-alpha (deu) |
| [42] | 418000 | 6900 | BR-alpha (mis) |
| [43] | 418000 | 6900 | BR-alpha (AC3 |
| [263] | 418000 | 6900 | Bayern 1 |
| [264] | 418000 | 6900 | Bayern 2 |
| [265] | 418000 | 6900 | BAYERN 3 |
| [266] | 418000 | 6900 | BR-KLASSIK |
| [267] | 418000 | 6900 | BR-KLASSIK (AC3) |
| [268] | 418000 | 6900 | B5 aktuell |
| [269] | 418000 | 6900 | BAYERN plus |
| [270] | 418000 | 6900 | on3-radio |
| [271] | 418000 | 6900 | BR Verkehr |
| [272] | 418000 | 6900 | B5 plus |
| [273] | 418000 | 6900 | hr1 |
| [274] | 418000 | 6900 | hr2 |
| [275] | 418000 | 6900 | hr2 (AC3) |
| [276] | 418000 | 6900 | hr3 |
| [277] | 418000 | 6900 | hr4 |
| [278] | 418000 | 6900 | YOU FM |
| [279] | 418000 | 6900 | hr-iNFO |
| [280] | 418000 | 6900 | MDR1 SACHSEN |
| [281] | 418000 | 6900 | MDR1 SA-ANHALT |
| [282] | 418000 | 6900 | MDR1 THÜRINGEN |
| [283] | 418000 | 6900 | MDR FIGARO |
| [284] | 418000 | 6900 | MDR FIGARO (AC3) |
| [285] | 418000 | 6900 | JUMP |
| [286] | 418000 | 6900 | MDR SPUTNIK |
| [287] | 418000 | 6900 | MDR INFO |
| [288] | 418000 | 6900 | MDR KLASSIK |
| [289] | 418000 | 6900 | NDR 2 |
| [290] | 418000 | 6900 | NDR Kultur |
| [291] | 418000 | 6900 | NDR Info |
| [292] | 418000 | 6900 | N-JOY |
| [293] | 418000 | 6900 | NDR 90 |
| [294] | 418000 | 6900 | NDR1WelleNord |
| [295] | 418000 | 6900 | NDR 1 Radio MV |
| [296] | 418000 | 6900 | NDR 1 Nieders. |
| [297] | 418000 | 6900 | NDR Info Spez. |
| [298] | 418000 | 6900 | Bremen Eins |
| [299] | 418000 | 6900 | Nordwestradio |
| [300] | 418000 | 6900 | Bremen Vier |
| [301] | 418000 | 6900 | Inforadio |
| [302] | 418000 | 6900 | Kulturradio |
| [303] | 418000 | 6900 | Antenne Brandenburg |
| [304] | 418000 | 6900 | radioBERLIN 88 |
| [305] | 418000 | 6900 | radioeins |
| [306] | 418000 | 6900 | Fritz |
| [307] | 418000 | 6900 | SR1 Europawelle |
| [308] | 418000 | 6900 | SR2 KulturRadio |
| [309] | 418000 | 6900 | SR3 Saarlandwelle |
| [310] | 418000 | 6900 | SWR 1 BW |
| [311] | 418000 | 6900 | SWR 1 RP |
| [312] | 418000 | 6900 | SWR 2 |
| [313] | 418000 | 6900 | SWR 2 (AC3) |
| [314] | 418000 | 6900 | SWR 3 |
| [315] | 418000 | 6900 | SWR 4 BW |
| [316] | 418000 | 6900 | SWR 4 RP |
| [317] | 418000 | 6900 | DASDING |
| [318] | 418000 | 6900 | SWR cont.ra |
| [319] | 418000 | 6900 | 1LIVE |
| [320] | 418000 | 6900 | WDR 2 |
| [321] | 418000 | 6900 | WDR 3 |
| [322] | 418000 | 6900 | WDR 3 (AC3) |
| [323] | 418000 | 6900 | WDR 4 |
| [324] | 418000 | 6900 | WDR 5 |
| [325] | 418000 | 6900 | WDR Funkhaus Europa |
| [326] | 418000 | 6900 | 1LIVE diggi |
| [327] | 418000 | 6900 | KIRAKA |
| [328] | 418000 | 6900 | WDR Event |
| [205] | 426000 | 6900 | RTL4 |
| [206] | 426000 | 6900 | RTL5 |
| [207] | 426000 | 6900 | RTL7 |
| [208] | 426000 | 6900 | RTL8 |
| [209] | 426000 | 6900 | Discovery |
| [210] | 426000 | 6900 | Animal Planet/TLC |
| [211] | 426000 | 6900 | EUROSPORT (dut) |
| [212] | 426000 | 6900 | EUROSPORT (eng) |
| [213] | 426000 | 6900 | EUROSPORT (cze) |
| [214] | 426000 | 6900 | EUROSPORT (hun) |
| [215] | 426000 | 6900 | EUROSPORT CZ (cze) |
| [216] | 426000 | 6900 | EUROSPORT CZ (eng) |
| [217] | 426000 | 6900 | EUROSPORT CZ (hun) |
| [218] | 426000 | 6900 | Veronica/DisneyXD |
| [219] | 426000 | 6900 | Comedy Central/Kindernet |
| [220] | 426000 | 6900 | Hustler TV |
| [221] | 426000 | 6900 | Hustler TV CZ |
| [222] | 426000 | 6900 | Animax |
| [329] | 426000 | 6900 | RTL RADIO |
| [330] | 426000 | 6900 | RTL 1440 |
| [331] | 426000 | 6900 | RV info |
| [332] | 426000 | 6900 | Radio Vlaanderen |
| [333] | 426000 | 6900 | Mint |
| [334] | 426000 | 6900 | Bel RTL |
| [335] | 426000 | 6900 | Radio Contact |
| [336] | 426000 | 6900 | Pure FM |
| [337] | 426000 | 6900 | Classic21 |
| [338] | 426000 | 6900 | VivaCite |
| [339] | 426000 | 6900 | Musiq 3 |
| [340] | 426000 | 6900 | La Premiere |
| [341] | 426000 | 6900 | NL-Radio 1 |
| [342] | 426000 | 6900 | NL-Radio 2 |
| [343] | 426000 | 6900 | NL-3FM |
| [344] | 426000 | 6900 | NL-Radio 4 |
| [345] | 426000 | 6900 | NL-Radio 5 |
| [346] | 426000 | 6900 | NL-Radio 6 |
| [347] | 426000 | 6900 | Arrow Classic Rock |
| [348] | 426000 | 6900 | Arrow Jazz |
| [349] | 426000 | 6900 | Sky Radio |
| [350] | 426000 | 6900 | Radio538 |
| [351] | 426000 | 6900 | Radio10Gold |
| [352] | 426000 | 6900 | Radio Veronica |
| [353] | 426000 | 6900 | Classic FM |
| [354] | 426000 | 6900 | Slam FM |
| [355] | 426000 | 6900 | Kink FM |
| [44] | 434000 | 6900 | EinsExtra |
| [45] | 434000 | 6900 | Einsfestival |
| [46] | 434000 | 6900 | EinsPlus |
| [47] | 434000 | 6900 | arte (deu) |
| [48] | 434000 | 6900 | arte (fra) |
| [49] | 434000 | 6900 | Phoenix (deu) |
| [50] | 434000 | 6900 | Phoenix (mis) |
| [51] | 434000 | 6875 | Test-R |
| [223] | 442000 | 6900 | QVC PLUS |
| [224] | 442000 | 6900 | QVC Deutschland |
| [225] | 442000 | 6900 | LibertyTV FR |
| [226] | 442000 | 6900 | Bibel TV |
| [227] | 442000 | 6900 | eUrotic |
| [228] | 442000 | 6900 | TV8 Mont Blanc (fre) |
| [229] | 442000 | 6900 | TV8 Mont Blanc (ita) |
| [230] | 442000 | 6900 | Vivolta |
| [231] | 442000 | 6900 | BFM TV |
| [232] | 442000 | 6900 | BFM TV |
| [233] | 442000 | 6900 | Direct 8 TV |
| [234] | 442000 | 6900 | Direct 8 TV |
| [235] | 442000 | 6900 | BFM Business |
| [129] | 450000 | 6900 | Beauty TV |
| [130] | 450000 | 6900 | Alpenglühen TVX |
| [131] | 450000 | 6900 | HOPE deutsch |
| [132] | 450000 | 6900 | JML Shop |
| [133] | 450000 | 6900 | YAVIDO |
| [134] | 450000 | 6900 | RNF |
| [135] | 450000 | 6900 | 21 Express |
| [136] | 450000 | 6900 | GOD |
| [137] | 450000 | 6900 | MediaShop- Meine Einkaufswelt |
| [159] | 450000 | 6900 | VIVA AUT |
| [160] | 450000 | 6900 | NICK/CC AUT |
| [236] | 450000 | 6900 | Sky Sport Austria |
| [259] | 450000 | 6900 | ROCK ANTENNE |
| [260] | 450000 | 6900 | ERF Plus |
| [261] | 450000 | 6900 | sunshine live |
| [262] | 450000 | 6900 | ANTENNE BAYERN |
| [237] | 458000 | 6900 | ORF1 HD (ger) |
| [238] | 458000 | 6900 | ORF1 HD (eng) |
| [239] | 458000 | 6900 | ORF1 HD (AC3 |
| [240] | 458000 | 6900 | ORF2 HD |
| [241] | 458000 | 6900 | ORF2 HD (1) |
| [242] | 458000 | 6900 | ORF2 HD (AC3) |
| [243] | 458000 | 6900 | ServusTV HD Oesterreich |
| [244] | 458000 | 6900 | ServusTV HD Oesterreich (1) |
| [245] | 458000 | 6900 | ServusTV HD Oesterreich (AC3) |
| [246] | 458000 | 6900 | ServusTV HD Deutschland |
| [247] | 458000 | 6900 | ServusTV HD Deutschland (1) |
| [248] | 458000 | 6900 | ServusTV HD Deutschland (AC3) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meßprotokoll Waterfohrstrasse 20
Einzelwerte nach Whg Nr.:
| dach ag | |||||
| 44 | 40 | ||||
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | |
| 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
| 29 -- 29 2 dose | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 12 | 11 | 10 | 08 | 07 | |
| 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| 00 | keller hinter verst |
Zusammenfassung
| ag Dach | ||||||
| s 5 | 71.6 dBuV | |||||
| s 22 | 71.8 dBuV | |||||
| whg nr | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | |
| Eigentümer | Gietzel | Heite | Heite | Sauer | Sager-Sengwitz | |
| s 5 | 56.6 dBuV | 66.4 dBuV | ||||
| s 22 | 50.7 dBuV | 59.4 dBuV | ||||
| whg nr | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | |
| Eigentümer | Birkholz | Lehnhoff-Mersiovski | Heichler | Heichler | Cidlina | |
| s 5 | 65.3 dBuV | 45.9 dBuV | 43.2 dBuV | 47.6 dBuV | 55.2 dBuV | |
| s 22 | 57.3 dBuV | 41.2 dBuV | 36.2 dBuV | 46.2 dBuV | 48.6 dBuV | |
| whg nr | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
| Eigentümer | Hartmann | Stahl | Gemünd | Maurischat | Markoni | |
| s 5 | 71.4 dBuV | 65.0 dBuV | 66.7 dBuV | 59.1 dBuV | 62.0 dBuV | |
| s 22 | 62.5 dBuV | 60.2 dBuV | 60.9 dBuV | 53.6 dBuV | 56.6 dBuV | |
| whg nr | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
| Eigentümer | Aschke | Ahorn | Dreiplatz | Höing | Kalisch-Menken | |
| s 5 | 72.6 dBuV | 55.4 dBuV | 56.3 dBuV | 57.5 dBuV | 50.6 dBuV | |
| s 22 | 63.1 dBuV | 49.6 dBuV | 48.1 dBuV | 54.1 dBuV | 47.0 dBuV | |
| whg nr | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Eigentümer | Rappart v. | Amedick | Mosel | Müller | Franzmann | Pappard v. |
| s 5 | 70.5 dBuV | 63.5 dBuV | 64.6 dBuV | 57.2 dBuV | 53.7 dBuV | |
| s 22 | 69.7 dBuV | 53.2 dBuV | 59.5 dBuV | 51.0 dBuV | 48.8 dBuV | |
| whg nr | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| Eigentümer | Gummersbach | Boudewijns | Tomann | Kalbhenn | Ottlik | Eckart |
| s 5 | 60.8 dBuV | 68.2 dBuV | 61.8 dBuV | 62.7 dBuV | 59.9 dBuV | 61.3 dBuV |
| s 22 | 56.8 dBuV | 62.8 dBuV | 54.4 dBuV | 55.6 dBuV | 56.3 dBuV | 57.2 dBuV |
| whg nr | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Eigentümer | Müller | Suhr | Benner | Rost | Fibig | Müller |
| s 5 | 63.3 dBuV | 67.2 dBuV | 64.8 dBuV | 68.0 dBuV | 65.1 dBuV | |
| s 22 | 57.5 dBuV | 54.0 dBuV | 57.6 dBuV | 58.2 dBuV | 59.4 dBuV | |
| whg nr | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Eigentümer | Schneider | Hagewiesche | Müller | Lodenkämper | Jenderek | Rohmann |
| s 5 | 65.2 dBuV | 76.0 dBuV | 65.9 dBuV | 67.8 dBuV | 68.6 dBuV | 71.1 dBuV |
| s 22 | 56.4 dBuV | 68.9 dBuV | 59.3 dBuV | 61.4 dBuV | 59.9 dBuV | 66.0 dBuV |
| whg nr | Souterrain | Ag Verst Keller | ||||
| Eigentümer | Bredlau | |||||
| s 5 | 73.5 dBuV | 105.1 dBuV | ||||
| s 22 | 73.1 dBuV | 102.7 dBuV |
Ergebnis :
Für einen perfekten Empfang sind 56 -60 db erforderlich. Bei vielen Anschlüssen, die diesen Wert nicht erreichen ist es durch einen einfachen Tausch der Antennendosen von den vorhandenen Durchgangsdosen auf Enddosen möglich den vorhandenen Wert um 10 DB anzuheben. Bei einer Erweiterung auf digitalempfang ist es Ratsam den Verstärker im Keller auszutauschen, sowie einen Verstärker am Ausgang der Anlage auf dem Dachboden zu installieren. Durch diese Maßnahmen ist eine Erhöhung der Gesamtleitung um ca. 5 DB möglich. Die Meßwerte weisen auf eine Sternverteilung hin, wobei uns die Lage der Verteilung leider nicht bekannt ist.
Beschädigungen der vorhandenen Kabel sind auszuschliessen.....